MQ-090/092 BRONZĀ IETINĀTA (FB sērija) bukse
Lietojuma raksturojums
1. Viegla svara un zemas izmaksas priekšrocības, kompakta lietošana, viegla uzstādīšana;
2. Eļļas kabatās tiek uzglabāta eļļa vai smērviela, tāpēc eļļas uzklāšanas laiks tiek pagarināts vairāk nekā 5 reizes salīdzinājumā ar vispārējām vara uzmavām;
3. Īpaši augsta nestspēja, īpaši piemērota vārpstām ar nelīdzenām virsmām;
4. Augsta siltuma izkliede, mazs izplešanās koeficients, stabila lietošana, ilgs kalpošanas laiks;
5. Lieliska nodilumizturība ar zemāku berzi;
6. Ķīmiskā izturība.
Materiāla struktūra
Izmantojiet augsta blīvuma bronzas sloksnes, lai velmētu sfēriskās eļļas kabatas, lai samazinātu nodilumu, pagarinātu lietošanas laiku, nodrošinātu labu korozijas un aizsardzības funkciju.

Jiashan Minqin Oilless Bearing Co., Ltd. ir Ķīnas bronzas ietīto buksu ražotājs, kas dibināts 2007. gada maijā. Kā profesionāls bronzas ietīto buksu vairumtirdzniecības piegādātājs, Minqin ir aprīkots ar augstas precizitātes aprīkojumu, augsta līmeņa vadības komandu un augstas kvalifikācijas darbaspēku, un pastāvīgi uzlabo ražošanas procesu un pilnveidošanas vadības platformu, stingri ievērojot globālo kvalitātes sertifikācijas sistēmu, lai nozarei veiktu katru detaļu, nodrošinot kvalitatīvus MQ-090 MQ-092 bronzas ietīto buksu produktus.
MQ-090/092 sērijas bukses standarta pielaide (saskaņā ar DIN 1494/ISO3547)
| Standarta diametrs | ODSize | Korpusa urbums (H7) | ID izmērs pēc montāžas (H9) | Atbilstošs vārpstas diametrs (no f7 līdz f8) |
|---|---|---|---|---|
| 10–18 | +0,065 +0,030 | +0,018 0 | +0,046 0 | - 0,016 - 0,043 |
| 18.–30. lpp. | +0,075 +0,035 | +0,021 0 | +0,052 0 | - 0,020 - 0,020 |
| 30–50 | +0,085 +0,045 | +0,025 0 | +0,062 0 | - 0,025 - 0,064 |
| 50~80 | +0,100 +0,055 | +0,030 0 | +0,074 0 | - 0,030 - 0,076 |
| 80~120 | +0,120 +0,070 | +0,035 0 | +0,087 0 | - 0,036 - 0,090 |
| 120~180 | +0,170 +0,100 | +0,400 0 | +0,100 0 | - 0,043 - 0,106 |
| 180~250 | +0,210 +0,130 | +0,046 0 | +0,115 0 | - 0,050 - 0,122 |
| 250~315 | +0,260 +0,170 | +0,052 0 | +0,130 0 | - 0,056 - 0,137 |
Tehniskie dati
| Maksimālā ielāde | Statiska | 120 N/mm² |
| Dinamiskā slodze | 40 N/mm² | |
| Maks. PV ierobežojums | Tauku eļļošana | 2,8 N/mm²·m/s |
| Maks. ātrums | 2,5 m/s | |
| Saskaņojiet asi | Cietība | ≥50 HRC |
| Nelīdzenums | Diena = 0,4–1,0 | |
| Berzes koeficients | 0,05–0,25 | |
| Stiepes izturība | 470 N/mm² | |
| Tecēšanas robeža | 280 N/mm² | |
| Cietība | 100~120HB | |
| Blīvums | 8,8 g/cm³ | |
| Temperatūras diapazons | -100 ℃~+200 ℃ | |
| Siltumvadītspēja | 58 W (m·k)﹣¹ | |
| Termiskās izplešanās koeficients | 18,5 × 10⁻⁶ K﹣¹ |














